Utstyr Størrelser
Menn Måleguide
Brystet
Mål under armene ved det bredeste punktet på bysten
Midjen
Mål rundt din naturlige midje der du er smalest
Baken
Mål rundt den bredeste delen av hoftene mens du står
| Brystet | Midjen | Baken | |
|---|---|---|---|
| XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 | 
| S | 89-97 | 74-79 | 86-94 | 
| M | 97-104 | 79-86 | 94-102 | 
| L | 104-112 | 86-94 | 102-109 | 
| XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 | 
| XXL | 122-135 | 104-117 | 117-127 | 
| 3XL | 135-145 | 117-127 | 127-137 | 
| 4XL | 145-155 | 127-137 | 137-147 | 
| 5XL | 155-165 | 137-147 | 147-158 | 
Menn Fasongguide – Overdeler

Fasongsydd
Tettsittende med stor bevegelsesfrihet uten unødvendig stoff.

Sportslig
Sitter inntil brystet, midjen og hoftene uten å være trang.

Ledig
Sitter løst rundt brystet, midjen og hoftene, ledig og behagelig.
Menn Størrelsesguide – Bukser

Fasongsydd
Tettsittende med stor bevegelsesfrihet uten unødvendig stoff.

Sportslig
Sitter inntil hofter og lår for aktive bevegelser. Linningene er nær kroppen uten å stramme.

Ledig
Sjenerøst snitt over hofter og lår For full komfort er linningene plassert på avstand fra kroppen.
Kvinner Måleguide
Brystet
Mål under armene ved det bredeste punktet på bysten
Midjen
Mål rundt din naturlige midje der du er smalest
Baken
Mål rundt den bredeste delen av hoftene mens du står
| Brystet | Midjen | Baken | |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 | 
| S | 81-89 | 66-71 | 89-97 | 
| M | 89-94 | 71-79 | 97-102 | 
| L | 94-102 | 79-86 | 102-109 | 
| XL | 102-112 | 86-97 | 109-119 | 
| XXL | 112-119 | 97-107 | 119-127 | 
| 1X | 112-119 | 102-112 | 119-127 | 
| 2X | 119-132 | 112-122 | 127-137 | 
| 3X | 132-142 | 122-132 | 137-147 | 
Kvinner Fasongguide – Overdeler

Fasongsydd
Tettsittende med stor bevegelsesfrihet uten unødvendig stoff.

Sportslig
Sitter inntil brystet, midjen og hoftene uten å være trang.

Ledig
Sitter løst rundt brystet, midjen og hoftene, ledig og behagelig.
Kvinner Størrelsesguide – Bukser

Fasongsydd
Tettsittende med stor bevegelsesfrihet uten unødvendig stoff.

Sportslig
Sitter inntil hofter og lår for aktive bevegelser. Linningene er nær kroppen uten å stramme.

Ledig
Sjenerøst snitt over hofter og lår For full komfort er linningene plassert på avstand fra kroppen
Barn Måleguide
| Størrelse | Alder | Høyde | Brystet | Midjen | Lengde midt bak | 
|---|---|---|---|---|---|
| YS / S | 6-7 år | 122 cm | 66-69 cm | 53-56 cm | 55.5 cm | 
| YM / M | 8-9 år | 134 cm | 71-74 cm | 56-61 cm | 59.5 cm | 
| YL / L | 10-11 år | 146 cm | 76-79 cm | 61-66 cm | 63.5 cm | 
| YXL / XL | 12-13 år | 158 cm | 81-84 cm | 66-69 cm | 67.5 cm | 
Barn Størrelsestabell
| Alder | Høyde | Brystet | Midjen | Lengde midt bak | 
|---|---|---|---|---|
| 3-6 Måneder | 68 cm | 45.5 cm | 42 cm | 29 cm | 
| 6-12 Måneder (612) | 74 cm | 47.5 cm | 43 cm | 31 cm | 
| 12-18 Måneder (118) | 80 cm | 49.5 cm | 44.5 cm | 33 cm | 
| 18-24 Måneder (182) | 92 cm | 50.5 cm | 46 cm | 36 cm | 
| 2-3 år | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 40.5 cm | 
| 4-5 år | 110 cm | 58 cm | 54 cm | 46 cm | 
| 6-7 år | 116 cm | 63.5 cm | 55 cm | 51.5 cm | 
Kjønnsnøytral
| Lik (Overdeler) | Lik (Bukser) | Brystet | Midjen | Baken | |
|---|---|---|---|---|---|
| U0 | Kvinners XXS-XS Menns XXS-XS | Kvinners XXS-XS Menns XXS-XS | 71-78.75 cm | 50.75-63.5 cm | 73.5-81 cm | 
| U1 | Kvinners XS-S Menns XS-S | Kvinners XS-S Menns XS-S | 81-89 cm | 61-73.5 cm | 83.75-91.5 cm | 
| U2 | Kvinners M-L Menns S-M | Kvinners M-L Menns S-M | 91.5-99 cm | 71-83.75 cm | 94-101.5 cm | 
| U3 | Kvinners L-XL Menns M-L | Kvinners L-XL Menns M-L | 101.5-109 cm | 81-94 cm | 104-111.75 cm | 
| U4 | Kvinners XL-2XL Menns L-XL | Kvinners XL-2XL Menns L-XL | 111.75-119 cm | 91.5-104 cm | 114-122 cm | 
| U5 | Kvinners 1X-2X Menns XL-2XL | Kvinners 1X-2X Menns XL-2XL | 122-132 cm | 101.5-114 cm | 124.5-132 cm | 
